1 installment of R$0,00 without interest | Total R$0,00 | |
2 installments of R$0,00 without interest | Total R$0,00 | |
3 installments of R$0,00 without interest | Total R$0,00 | |
4 installments of R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 installments of R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 installments of R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 installments of R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 installments of R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 installments of R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 installments of R$0,00 | Total R$0,00 |
O Espectrofotômetro Digital UV-Visível Faixa 190-1000nm Mod. GTA-96 é um equipamento avançado projetado para análises precisas em laboratórios e ambientes de pesquisa. Este dispositivo permite a determinação da concentração de soluções desconhecidas através de análises de absorbância no espectro UV-Visível. Equipado com um sistema ótico monofeixe e uma grade de difração de 1200 linhas/mm, o espectrofotômetro oferece alta precisão e reprodutibilidade. Além disso, ele vem com um software robusto que permite uma variedade de análises, desde fotometria até testes de purificação de DNA e proteínas.
Características:
Especificações Técnicas:
Software Incluso:
Acompanha: