| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$381,10 without interest | R$381,10 |
| 2 installments | of R$190,55 without interest | R$381,10 |
| 3 installments | of R$127,03 without interest | R$381,10 |
| 4 installments | of R$113,26 | R$453,04 |
| 5 installments | of R$91,31 | R$456,55 |
| 6 installments | of R$76,44 | R$458,64 |
| 7 installments | of R$65,79 | R$460,53 |
| 8 installments | of R$57,75 | R$462,00 |
| 9 installments | of R$51,49 | R$463,41 |
| 10 installments | of R$46,59 | R$465,90 |
| 11 installments | of R$42,58 | R$468,38 |
| 12 installments | of R$39,20 | R$470,40 |
O Indicador Químico para Autoclave Bowie Dick 134 °C é um consumível utilizado para o monitoramento da eficiência dos ciclos de esterilização por vapor em autoclaves, especialmente em equipamentos que operam com pré-vácuo. Sua função é avaliar a remoção de ar e a penetração uniforme do vapor no interior da câmara, por meio de uma reação química visível após a exposição às condições do processo. Indicado para ciclos a 134 °C, sob pressão de vapor especificada, é amplamente empregado em laboratórios, indústrias, ambientes hospitalares, clínicas e instituições de ensino, integrando rotinas de controle e validação de processos de esterilização. O indicador é utilizado juntamente com os materiais submetidos à autoclavação, contribuindo para a segurança, rastreabilidade e conformidade dos procedimentos laboratoriais e industriais. O fornecimento em caixa com 20 unidades atende às rotinas periódicas de verificação operacional das autoclaves.
<pCaracterísticas:
Especificações Técnicas:
Acompanha:
