| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$34,41 sem juros | R$34,41 |
| 2 x | de R$17,21 sem juros | R$34,41 |
| 3 x | de R$11,47 sem juros | R$34,41 |
O Cálice de Vidro Graduado é utilizado principalmente para medição de volumes de líquidos viscosos e não viscosos em laboratórios. Estes cálices são projetados para preparação de formulações líquidas, onde a precisão não é o principal requisito, mas a praticidade no manuseio é valorizada. São comuns em laboratórios de química, farmácia, alimentos e biotecnologia, onde são usados para dissoluções a frio com o auxílio de bastões de vidro.
Características:
Especificações Técnicas:
Dimensões:
| Capacidade (mL) | Subdivisão (mL) | Diâmetro Maior (mm) | Diâmetro Menor (mm) | Altura (mm) |
| 10 | 1 | 64 | 42 | 42 |
| 15 | 1 | 82 | 44 | 44 |
| 30 | 2 | 97 | 48 | 52 |
| 60 | 5 | 116 | 62 | 54 |
| 125 | 5 | 140 | 80 | 70 |
| 150 | 5 | 146 | 75 | 73 |
| 250 | 10 | 160 | 93 | 85 |
| 500 | 20 | 216 | 108 | 87 |
| 1000 | 20 | 245 | 128 | 107 |
| 2000 | 50 | 294 | 169 | 130 |
Acompanha:
