| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$311,10 sem juros | R$311,10 |
| 2 x | de R$155,55 sem juros | R$311,10 |
| 3 x | de R$103,70 sem juros | R$311,10 |
| 4 x | de R$87,76 | R$351,04 |
| 5 x | de R$70,89 | R$354,45 |
| 6 x | de R$59,38 | R$356,28 |
| 7 x | de R$50,99 | R$356,93 |
| 8 x | de R$45,04 | R$360,32 |
| 9 x | de R$40,28 | R$362,52 |
| 10 x | de R$36,39 | R$363,90 |
| 11 x | de R$33,38 | R$367,18 |
| 12 x | de R$30,69 | R$368,28 |
Cone de Imhoff de Plástico Graduado 1000mL é utilizado para a realização de análises de sedimentos em líquidos, sendo amplamente empregado em laboratórios. Este cone é fabricado em plástico SAN, garantindo resistência a produtos químicos e durabilidade adequada para uso prolongado. Com capacidade para 1000mL, é ideal para determinar sólidos em suspensão em amostras de águas residuais e outros líquidos, assegurando medições precisas e confiáveis. A graduação clara e de fácil leitura facilita a visualização dos sedimentos, apoiando a execução de análises laboratoriais detalhadas. Este cone é utilizado em processos de controle de qualidade e monitoramento ambiental, onde a determinação de sedimentos é necessária para resultados precisos.
Características:
Especificações Técnicas:
Acompanha:
