| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.492,25 sem juros | R$6.492,25 |
| 2 x | de R$3.246,13 sem juros | R$6.492,25 |
| 3 x | de R$2.164,08 sem juros | R$6.492,25 |
| 4 x | de R$1.798,35 | R$7.193,40 |
| 5 x | de R$1.460,76 | R$7.303,80 |
| 6 x | de R$1.236,77 | R$7.420,62 |
| 7 x | de R$1.075,86 | R$7.531,02 |
| 8 x | de R$955,17 | R$7.641,36 |
| 9 x | de R$862,03 | R$7.758,27 |
| 10 x | de R$786,86 | R$7.868,60 |
| 11 x | de R$725,95 | R$7.985,45 |
| 12 x | de R$674,65 | R$8.095,80 |
A Balança Analítica M é um instrumento de alta qualidade que combina elegância com desempenho de medição altamente confiável. Ideal para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade, esta balança possui uma estrutura com dupla caixa e teclado ergonômico. Com um grande banco de dados de resultados e muitas funcionalidades avançadas incorporadas, esta balança é perfeita para uma variedade de aplicações.
Características:
Especificações técnicas:
| Modelo | Capacidade (g) | Resolução (g) | Prato (mm) | Repetibilidade (g) | Linearidade (g) | Tempo de resposta (seg.) | INMETRO |
| M214Ai | 220 | 0,0001 | Ø 80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | Sim |
Acompanha:
