| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.881,80 sem juros | R$6.881,80 |
| 2 x | de R$3.440,90 sem juros | R$6.881,80 |
| 3 x | de R$2.293,93 sem juros | R$6.881,80 |
| 4 x | de R$1.906,26 | R$7.625,04 |
| 5 x | de R$1.548,41 | R$7.742,05 |
| 6 x | de R$1.310,98 | R$7.865,88 |
| 7 x | de R$1.140,41 | R$7.982,87 |
| 8 x | de R$1.012,48 | R$8.099,84 |
| 9 x | de R$913,75 | R$8.223,75 |
| 10 x | de R$834,07 | R$8.340,70 |
| 11 x | de R$769,51 | R$8.464,61 |
| 12 x | de R$715,13 | R$8.581,56 |
A Balança de Precisão M é uma balança de alta qualidade que combina elegância com desempenho de medição altamente confiável. Com uma estrutura de dupla caixa e teclado ergonômico, esta balança possui calibração externa ou interna. Suas muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.
Características:
Especificações técnicas:
| Modelo | Capacidade (g) | Resolução (g) | Prato (mm) | Repetibilidade (g) | Linearidade (g) | Tempo de resposta (seg.) | INMETRO |
| M5202I | 5200gr | 0,01 | Ø 160 | 0,01 | ±0,03 | ≤3 | Sim |
Acompanha:
